模型厂商
MiniMax 模型:API 定价与提供商
15 个 MiniMax 模型,附 MiniMax 公布的公开价以及提供每个模型的提供商。你通过 INFRO 在你连接的提供商账号上调用它们;由该账号向你收费,INFRO 对模型支出加价 0%。
价格核实于 2026-10-05。
MiniMax 模型
| 模型 | 模态 | 公开价 | 提供商 |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3 minimax/minimax-m3 智能体编码 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $1.20,缓存输入每 100 万 token $0.06 | 4 |
| MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 智能体编码 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $1.20,缓存输入每 100 万 token $0.06 | 2 |
| MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 智能体编码 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $1.20,缓存输入每 100 万 token $0.03 | 4 |
| MiniMax M2.7 Highspeed minimax/minimax-m2.7-highspeed 快速版 M2.7 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.60,每 100 万输出 token $2.40,缓存输入每 100 万 token $0.06 | 2 |
| MiniMax Image-01 minimax/image-01 图像生成 | 图像 | 每张图像 $0.0035 | 0 |
| MiniMax H3 minimax/hailuo-03 2K 视频生成 | 视频 | 每秒视频 $0.08 | 3 |
| MiniMax H3 Max minimax/h3-max 高端视频生成 | 视频 | 每秒视频 $0.08 | 3 |
| MiniMax H3 Max Turbo minimax/h3-max-turbo 更快的 H3 Max 视频 | 视频 | 每秒视频 $0.04 | 0 |
| Hailuo 2.3 minimax/hailuo-2.3 文生视频/图生视频 | 视频 | 每秒视频 $0.082 | 1 |
| Speech 2.6 minimax/speech-2.6 文本转语音 | 音频 | 每 100 万字符 $35 | 0 |
| Speech 2.8 HD minimax/speech-2.8-hd 文字转语音 | 音频 | 每 100 万字符 $100 | 2 |
| Speech 2.8 Turbo minimax/speech-2.8-turbo 文字转语音 | 音频 | 每 100 万字符 $60 | 2 |
| MiniMax ASR minimax/asr-1.0 语音转文字(每个文件最长 500 秒) | 音频 | 每音频小时 $0.38 | 1 |
| MiniMax Music 2.5 minimax/music-2.5 带歌词的歌曲 | 音频 | 每首曲目 $0.15 | 2 |
| MiniMax Music 1.5 minimax/music-1.5 带歌词的歌曲 | 音频 | 每首曲目 $0.03 | 1 |
MiniMax 模型:常见问题
- 此参考页列出了 MiniMax 的哪些模型?
- 15 个 MiniMax 模型:4 文本, 1 图像, 4 视频和 6 音频。每个模型都有自己的页面,列出 MiniMax 的公开价以及提供该模型的提供商。
- 哪些提供商提供 MiniMax 的模型?
- Together AI, Fireworks AI, OpenRouter, MiniMax, AWS Bedrock, LaoZhang API, Runway, fal.ai,以及另外 1 个。你可以用其中任何一个连接自己的账号;INFRO 会在你所连接的提供商之间路由。
- MiniMax 列出的最低输入费率是多少?
- MiniMax M3,按 MiniMax 的公开价为 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $1.20,缓存输入每 100 万 token $0.06(核对于 2026-10-05)。
- INFRO 会对 MiniMax 模型的使用加价吗?
- 不会。你的 MiniMax 或提供商账号直接对用量计费;INFRO 收取软件订阅费,对模型支出收取 0%。
其他模型厂商
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15