模型厂商
Google 模型:API 定价与提供商
25 个 Google 模型,附 Google 公布的公开价以及提供每个模型的提供商。你通过 INFRO 在你连接的提供商账号上调用它们;由该账号向你收费,INFRO 对模型支出加价 0%。
价格核实于 2026-10-05。
Google 模型
| 模型 | 模态 | 公开价 | 提供商 |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro 多模态推理 | 文本 | 每 100 万输入 token $2.00,每 100 万输出 token $12,缓存输入每 100 万 token $0.20 | 5 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash 快速智能体与编码 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.75,每 100 万输出 token $3.75,缓存输入每 100 万 token $0.075 | 5 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash 快速智能体与编码 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.75,每 100 万输出 token $3.75,缓存输入每 100 万 token $0.075 | 5 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash 上一代 Flash | 文本 | 每 100 万输入 token $0.75,每 100 万输出 token $3.75,缓存输入每 100 万 token $0.075 | 3 |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash 旧版 Flash | 文本 | 每 100 万输入 token $1.50,每 100 万输出 token $9.00,缓存输入每 100 万 token $0.15 | 3 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite 最快、低成本的 3.5 模型 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $2.50,缓存输入每 100 万 token $0.03 | 3 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite 低成本高吞吐模型 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.25,每 100 万输出 token $1.50,缓存输入每 100 万 token $0.025 | 3 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash 带免费层的旧版 Flash | 文本 | 每 100 万输入 token $0.30,每 100 万输出 token $2.50,缓存输入每 100 万 token $0.03 | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite 带免费层的旧版低成本模型 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.10,每 100 万输出 token $0.40,缓存输入每 100 万 token $0.01 | 2 |
| Gemini 3 Flash (Preview) google/gemini-3-flash 旧版 Flash 预览版 | 文本 | 每 100 万输入 token $0.50,每 100 万输出 token $3.00,缓存输入每 100 万 token $0.05 | 2 |
| Nano Banana Pro google/nano-banana-pro 2K–4K 图像生成 | 图像 | 每张图像 $0.134 | 8 |
| Nano Banana 2 google/nano-banana-2 快速图像生成 | 图像 | 每张图像 $0.067 | 8 |
| Nano Banana 2 Lite google/nano-banana-2-lite 低延迟、低成本的图像生成与编辑 | 图像 | 每张图像 $0.034 | 7 |
| Nano Banana google/nano-banana 图像生成与编辑 | 图像 | 每张图像 $0.039 | 7 |
| Veo 3.1 google/veo-3.1 电影级视频,原生音频 | 视频 | 每秒视频 $0.40 | 5 |
| Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast 快速视频生成,原生音频 | 视频 | 每秒视频 $0.10 | 5 |
| Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite 低成本视频生成,原生音频 | 视频 | 每秒视频 $0.05 | 4 |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash 视频生成与编辑,原生音频 | 视频 | 每秒视频 $0.101 | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/gemini-3.1-flash-tts 可控的文字转语音 | 音频 | 每 100 万字符 $16 | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe google/gemini-3.5-transcribe 带说话人分离和时间戳的语音转文字 | 音频 | 每音频小时 $0.30 | 2 |
| Lyria 3.5 google/lyria-3.5 完整时长的音乐生成 | 音频 | 每首曲目 $0.08 | 1 |
| Lyria 3 Clip (Preview) google/lyria-3-clip 30 秒音乐片段 | 音频 | 每首曲目 $0.04 | 2 |
| Chirp 3 google/chirp-3 语音转文字 | 音频 | 每音频小时 $0.96 | 1 |
| Imagen Upscaler google/imagen-upscaler 图像放大,2 倍或 4 倍 | 图像 | 每张图像 $0.02 | 2 |
| Lyria 2 google/lyria-2 纯音乐片段 | 音频 | 每秒视频 $0.0020 | 3 |
Google 模型:常见问题
- 此参考页列出了 Google 的哪些模型?
- 25 个 Google 模型:10 文本, 5 图像, 4 视频和 6 音频。每个模型都有自己的页面,列出 Google 的公开价以及提供该模型的提供商。
- 哪些提供商提供 Google 的模型?
- Google AI (Gemini), Google Vertex AI, OpenRouter, KIE, LaoZhang API, Together AI, fal.ai, Replicate,以及另外 1 个。你可以用其中任何一个连接自己的账号;INFRO 会在你所连接的提供商之间路由。
- Google 列出的最低输入费率是多少?
- Gemini 2.5 Flash-Lite,按 Google 的公开价为 每 100 万输入 token $0.10,每 100 万输出 token $0.40,缓存输入每 100 万 token $0.01(核对于 2026-10-05)。
- INFRO 会对 Google 模型的使用加价吗?
- 不会。你的 Google 或提供商账号直接对用量计费;INFRO 收取软件订阅费,对模型支出收取 0%。
其他模型厂商
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15