Fabricante del modelo
Modelos de Google: precios de la API y proveedores
25 modelos de Google con las tarifas de lista publicadas por Google y los proveedores que sirven cada uno. Los llamas a través de INFRO con una cuenta de proveedor que conectas; esa cuenta te factura a ti, y INFRO añade 0% al gasto en modelos.
Tarifas verificadas el 2026-10-05.
Modelos de Google
| Modelo | Modalidad | Tarifa de lista | Proveedores |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro Razonamiento multimodal | Texto | $2.00 por 1M de tokens de entrada y $12 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.20 por 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash Agentes y programación rápidos | Texto | $0.75 por 1M de tokens de entrada y $3.75 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.075 por 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash Agentes y programación rápidos | Texto | $0.75 por 1M de tokens de entrada y $3.75 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.075 por 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash Flash de la generación anterior | Texto | $0.75 por 1M de tokens de entrada y $3.75 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.075 por 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash Flash anterior | Texto | $1.50 por 1M de tokens de entrada y $9.00 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.15 por 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite Modelo 3.5 más rápido y de bajo costo | Texto | $0.30 por 1M de tokens de entrada y $2.50 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.03 por 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite Modelo de alto volumen y bajo costo | Texto | $0.25 por 1M de tokens de entrada y $1.50 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.025 por 1M de tokens | 3 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash Flash anterior con nivel gratuito | Texto | $0.30 por 1M de tokens de entrada y $2.50 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.03 por 1M de tokens | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite Modelo anterior de bajo costo con nivel gratuito | Texto | $0.10 por 1M de tokens de entrada y $0.40 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.01 por 1M de tokens | 2 |
| Gemini 3 Flash (Preview) google/gemini-3-flash Preview de Flash anterior | Texto | $0.50 por 1M de tokens de entrada y $3.00 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.05 por 1M de tokens | 2 |
| Nano Banana Pro google/nano-banana-pro Generación de imágenes en 2K–4K | Imagen | $0.134 por imagen | 8 |
| Nano Banana 2 google/nano-banana-2 Generación rápida de imágenes | Imagen | $0.067 por imagen | 8 |
| Nano Banana 2 Lite google/nano-banana-2-lite Generación y edición de imágenes de baja latencia y bajo costo | Imagen | $0.034 por imagen | 7 |
| Nano Banana google/nano-banana Generación y edición de imágenes | Imagen | $0.039 por imagen | 7 |
| Veo 3.1 google/veo-3.1 Video cinematográfico, audio nativo | Video | $0.40 por segundo de video | 5 |
| Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast Generación rápida de video, audio nativo | Video | $0.10 por segundo de video | 5 |
| Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite Generación de video de bajo costo, audio nativo | Video | $0.05 por segundo de video | 4 |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash Generación y edición de video, audio nativo | Video | $0.101 por segundo de video | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/gemini-3.1-flash-tts Texto a voz controlable | Audio | $16 por 1M de caracteres | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe google/gemini-3.5-transcribe Voz a texto con diarización y marcas de tiempo | Audio | $0.30 por hora de audio | 2 |
| Lyria 3.5 google/lyria-3.5 Generación de música de duración completa | Audio | $0.08 por pista | 1 |
| Lyria 3 Clip (Preview) google/lyria-3-clip Clips de música de 30 segundos | Audio | $0.04 por pista | 2 |
| Chirp 3 google/chirp-3 Voz a texto | Audio | $0.96 por hora de audio | 1 |
| Imagen Upscaler google/imagen-upscaler Ampliación de imagen, 2x o 4x | Imagen | $0.02 por imagen | 2 |
| Lyria 2 google/lyria-2 Clips de música instrumental | Audio | $0.0020 por segundo de video | 3 |
Modelos de Google: preguntas
- ¿Qué modelos de Google lista esta referencia?
- 25 modelos de Google: 10 Texto, 5 Imagen, 4 Video y 6 Audio. Cada uno tiene su propia página con la tarifa de lista de Google y los proveedores que lo sirven.
- ¿Qué proveedores sirven los modelos de Google?
- Google AI (Gemini), Google Vertex AI, OpenRouter, KIE, LaoZhang API, Together AI, fal.ai, Replicate y 1 más. Conectas tu propia cuenta con cualquiera de ellos; INFRO enruta entre los que conectes.
- ¿Cuál es la tarifa de entrada más baja que figura de Google?
- Gemini 2.5 Flash-Lite, a $0.10 por 1M de tokens de entrada y $0.40 por 1M de tokens de salida, con entrada en caché a $0.01 por 1M de tokens según la lista de Google (verificado el 2026-10-05).
- ¿INFRO añade un markup al uso de modelos de Google?
- No. Tu cuenta de Google o del proveedor factura el uso directamente; INFRO cobra una suscripción de software y se queda con el 0% del gasto en modelos.
Otros fabricantes de modelos
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15