Éditeur de modèles
Modèles Google : tarifs API et fournisseurs
25 modèles Google, avec les tarifs publics publiés par Google et les fournisseurs qui servent chacun. Vous les appelez via INFRO sur un compte fournisseur que vous connectez ; ce compte vous facture, et INFRO ajoute 0 % aux dépenses de modèles.
Tarifs vérifiés le 2026-10-05.
Modèles Google
| Modèle | Modalité | Tarif public | Fournisseurs |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro Raisonnement multimodal | Texte | $2.00 par 1M de tokens en entrée et $12 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.20 par 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash Agents et programmation rapides | Texte | $0.75 par 1M de tokens en entrée et $3.75 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.075 par 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash Agents et programmation rapides | Texte | $0.75 par 1M de tokens en entrée et $3.75 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.075 par 1M de tokens | 5 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash Flash de la génération précédente | Texte | $0.75 par 1M de tokens en entrée et $3.75 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.075 par 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash Flash ancienne génération | Texte | $1.50 par 1M de tokens en entrée et $9.00 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.15 par 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite Modèle 3.5 le plus rapide et à faible coût | Texte | $0.30 par 1M de tokens en entrée et $2.50 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.03 par 1M de tokens | 3 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite Modèle à faible coût et fort volume | Texte | $0.25 par 1M de tokens en entrée et $1.50 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.025 par 1M de tokens | 3 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash Flash ancienne génération avec offre gratuite | Texte | $0.30 par 1M de tokens en entrée et $2.50 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.03 par 1M de tokens | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite Modèle ancien à faible coût avec offre gratuite | Texte | $0.10 par 1M de tokens en entrée et $0.40 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.01 par 1M de tokens | 2 |
| Gemini 3 Flash (Preview) google/gemini-3-flash Préversion Flash ancienne génération | Texte | $0.50 par 1M de tokens en entrée et $3.00 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.05 par 1M de tokens | 2 |
| Nano Banana Pro google/nano-banana-pro Génération d'images 2K–4K | Image | $0.134 par image | 8 |
| Nano Banana 2 google/nano-banana-2 Génération d'images rapide | Image | $0.067 par image | 8 |
| Nano Banana 2 Lite google/nano-banana-2-lite Génération et retouche d'images à faible latence et faible coût | Image | $0.034 par image | 7 |
| Nano Banana google/nano-banana Génération et retouche d'images | Image | $0.039 par image | 7 |
| Veo 3.1 google/veo-3.1 Vidéo cinématographique, audio natif | Vidéo | $0.40 par seconde de vidéo | 5 |
| Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast Génération vidéo rapide, audio natif | Vidéo | $0.10 par seconde de vidéo | 5 |
| Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite Génération vidéo à faible coût, audio natif | Vidéo | $0.05 par seconde de vidéo | 4 |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash Génération et retouche vidéo, audio natif | Vidéo | $0.101 par seconde de vidéo | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/gemini-3.1-flash-tts Synthèse vocale contrôlable | Audio | $16 par 1M de caractères | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe google/gemini-3.5-transcribe Reconnaissance vocale avec diarisation et horodatage | Audio | $0.30 par heure d'audio | 2 |
| Lyria 3.5 google/lyria-3.5 Génération de musique en morceaux complets | Audio | $0.08 par morceau | 1 |
| Lyria 3 Clip (Preview) google/lyria-3-clip Extraits musicaux de 30 secondes | Audio | $0.04 par morceau | 2 |
| Chirp 3 google/chirp-3 Reconnaissance vocale | Audio | $0.96 par heure d'audio | 1 |
| Imagen Upscaler google/imagen-upscaler Agrandissement d'image, 2x ou 4x | Image | $0.02 par image | 2 |
| Lyria 2 google/lyria-2 Extraits musicaux instrumentaux | Audio | $0.0020 par seconde de vidéo | 3 |
Modèles Google : questions
- Quels modèles Google cette référence liste-t-elle ?
- 25 modèles Google : 10 Texte, 5 Image, 4 Vidéo et 6 Audio. Chacun a sa propre page avec le tarif public de Google et les fournisseurs qui le servent.
- Quels fournisseurs servent les modèles Google ?
- Google AI (Gemini), Google Vertex AI, OpenRouter, KIE, LaoZhang API, Together AI, fal.ai, Replicate et 1 de plus. Vous connectez votre propre compte avec l'un d'eux ; INFRO route entre ceux que vous connectez.
- Quel est le tarif d'entrée le plus bas listé pour Google ?
- Gemini 2.5 Flash-Lite, à $0.10 par 1M de tokens en entrée et $0.40 par 1M de tokens en sortie, avec une entrée en cache à $0.01 par 1M de tokens au tarif public de Google (vérifié le 2026-10-05).
- INFRO ajoute-t-il une majoration à l'usage des modèles Google ?
- Non. Votre compte Google ou fournisseur facture l'usage directement ; INFRO facture un abonnement logiciel et prélève 0 % des dépenses de modèles.
Autres éditeurs de modèles
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15