Modellhersteller
Modelle von Google: API-Preise und Anbieter
25 Google-Modelle mit den veröffentlichten Listenpreisen von Google und den Anbietern, die jedes davon bereitstellen. Sie rufen sie über INFRO auf einem von Ihnen verbundenen Anbieterkonto auf; dieses Konto stellt Ihnen die Rechnung, und INFRO schlägt 0 % auf die Modellausgaben auf.
Preise geprüft am 2026-10-05.
Modelle von Google
| Modell | Modalität | Listenpreis | Anbieter |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro google/gemini-3.1-pro Multimodales Reasoning | Text | $2.00 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $12 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.20 pro 1 Mio. Tokens | 5 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash Schnelle Agents und Coding | Text | $0.75 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $3.75 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.075 pro 1 Mio. Tokens | 5 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash Schnelle Agents und Coding | Text | $0.75 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $3.75 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.075 pro 1 Mio. Tokens | 5 |
| Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash Flash der Vorgängergeneration | Text | $0.75 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $3.75 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.075 pro 1 Mio. Tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash Legacy Flash | Text | $1.50 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $9.00 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.15 pro 1 Mio. Tokens | 3 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite Schnellstes Modell der 3.5-Reihe mit niedrigen Kosten | Text | $0.30 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $2.50 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.03 pro 1 Mio. Tokens | 3 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite Modell mit niedrigen Kosten und hohem Volumen | Text | $0.25 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $1.50 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.025 pro 1 Mio. Tokens | 3 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash Legacy Flash mit kostenloser Stufe | Text | $0.30 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $2.50 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.03 pro 1 Mio. Tokens | 2 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite Legacy-Modell mit niedrigen Kosten und kostenloser Stufe | Text | $0.10 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $0.40 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.01 pro 1 Mio. Tokens | 2 |
| Gemini 3 Flash (Preview) google/gemini-3-flash Legacy-Flash-Vorschau | Text | $0.50 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $3.00 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.05 pro 1 Mio. Tokens | 2 |
| Nano Banana Pro google/nano-banana-pro 2K–4K-Bildgenerierung | Bild | $0.134 pro Bild | 8 |
| Nano Banana 2 google/nano-banana-2 Schnelle Bildgenerierung | Bild | $0.067 pro Bild | 8 |
| Nano Banana 2 Lite google/nano-banana-2-lite Bildgenerierung und -bearbeitung mit niedriger Latenz und niedrigen Kosten | Bild | $0.034 pro Bild | 7 |
| Nano Banana google/nano-banana Bildgenerierung und -bearbeitung | Bild | $0.039 pro Bild | 7 |
| Veo 3.1 google/veo-3.1 Filmisches Video, natives Audio | Video | $0.40 pro Videosekunde | 5 |
| Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast Schnelle Videogenerierung, natives Audio | Video | $0.10 pro Videosekunde | 5 |
| Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite Videogenerierung mit niedrigen Kosten, natives Audio | Video | $0.05 pro Videosekunde | 4 |
| Gemini Omni Flash google/gemini-omni-flash Videogenerierung und -bearbeitung, natives Audio | Video | $0.101 pro Videosekunde | 1 |
| Gemini 3.1 Flash TTS google/gemini-3.1-flash-tts Steuerbare Sprachsynthese | Audio | $16 pro 1 Mio. Zeichen | 2 |
| Gemini 3.5 Transcribe google/gemini-3.5-transcribe Spracherkennung mit Sprechererkennung und Zeitstempeln | Audio | $0.30 pro Audiostunde | 2 |
| Lyria 3.5 google/lyria-3.5 Musikgenerierung in voller Länge | Audio | $0.08 pro Track | 1 |
| Lyria 3 Clip (Preview) google/lyria-3-clip Musikclips von 30 Sekunden | Audio | $0.04 pro Track | 2 |
| Chirp 3 google/chirp-3 Spracherkennung | Audio | $0.96 pro Audiostunde | 1 |
| Imagen Upscaler google/imagen-upscaler Bild hochskalieren, 2x oder 4x | Bild | $0.02 pro Bild | 2 |
| Lyria 2 google/lyria-2 Instrumentale Musikclips | Audio | $0.0020 pro Videosekunde | 3 |
Google-Modelle: Fragen
- Welche Google-Modelle listet diese Referenz?
- 25 Google-Modelle: 10 Text, 5 Bild, 4 Video und 6 Audio. Jedes hat eine eigene Seite mit dem Listenpreis von Google und den Anbietern, die es bereitstellen.
- Welche Anbieter stellen Google-Modelle bereit?
- Google AI (Gemini), Google Vertex AI, OpenRouter, KIE, LaoZhang API, Together AI, fal.ai, Replicate und 1 weitere. Sie verbinden Ihr eigenes Konto bei einem beliebigen davon; INFRO routet zwischen den Anbietern, die Sie verbinden.
- Welcher niedrigste Eingabepreis von Google ist gelistet?
- Gemini 2.5 Flash-Lite, zu $0.10 pro 1 Mio. Eingabe-Tokens und $0.40 pro 1 Mio. Ausgabe-Tokens, zwischengespeicherte Eingabe zu $0.01 pro 1 Mio. Tokens laut Liste von Google (geprüft am 2026-10-05).
- Erhebt INFRO einen Aufschlag auf die Nutzung von Google-Modellen?
- Nein. Ihr Google- oder Anbieterkonto rechnet die Nutzung direkt ab; INFRO berechnet ein Software-Abonnement und nimmt 0 % der Modellausgaben.
Weitere Modellhersteller
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15