Modellhersteller
Modelle von ByteDance: API-Preise und Anbieter
15 ByteDance-Modelle mit den veröffentlichten Listenpreisen von ByteDance und den Anbietern, die jedes davon bereitstellen. Sie rufen sie über INFRO auf einem von Ihnen verbundenen Anbieterkonto auf; dieses Konto stellt Ihnen die Rechnung, und INFRO schlägt 0 % auf die Modellausgaben auf.
Preise geprüft am 2026-10-05.
Modelle von ByteDance
| Modell | Modalität | Listenpreis | Anbieter |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro Bildgenerierung und -bearbeitung | Bild | $0.045 pro Bild | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite Text-zu-Bild und Bearbeitung mit niedrigen Kosten | Bild | $0.035 pro Bild | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash Schnellstes Seedream Text-zu-Bild | Bild | $0.018 pro Bild | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 Bildgenerierung und -bearbeitung | Bild | $0.04 pro Bild | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 Bildgenerierung und -bearbeitung | Bild | $0.03 pro Bild | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 Videogenerierung, bis zu 30 s | Video | $0.231 pro Videosekunde | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro Audio-Video-Generierung | Video | $0.052 pro Videosekunde | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 Sprechender Avatar und Lip-Sync | Video | $0.12 pro Videosekunde | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro Text-/Bild-zu-Video-Generierung | Video | $0.052 pro Videosekunde | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast Schnelle Text-/Bild-zu-Video-Generierung | Video | $0.02 pro Videosekunde | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 Multimodale Videogenerierung mit Audio | Video | $0.15 pro Videosekunde | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast Schnelleres Seedance-2.0-Video | Video | $0.12 pro Videosekunde | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini Seedance-2.0-Video mit niedrigsten Kosten | Video | $0.08 pro Videosekunde | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman Sprechender Kopf aus Standbild und Audio | Video | $0.14 pro Videosekunde | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio Soundeffekte aus einer Beschreibung | Audio | $0.0025 pro Videosekunde | 1 |
ByteDance-Modelle: Fragen
- Welche ByteDance-Modelle listet diese Referenz?
- 15 ByteDance-Modelle: 5 Bild, 9 Video und 1 Audio. Jedes hat eine eigene Seite mit dem Listenpreis von ByteDance und den Anbietern, die es bereitstellen.
- Welche Anbieter stellen ByteDance-Modelle bereit?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate und Runway. Sie verbinden Ihr eigenes Konto bei einem beliebigen davon; INFRO routet zwischen den Anbietern, die Sie verbinden.
- Erhebt INFRO einen Aufschlag auf die Nutzung von ByteDance-Modellen?
- Nein. Ihr ByteDance- oder Anbieterkonto rechnet die Nutzung direkt ab; INFRO berechnet ein Software-Abonnement und nimmt 0 % der Modellausgaben.
Weitere Modellhersteller
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15