모델 벤더
ByteDance 모델: API 가격과 공급자
ByteDance가 공개한 정가와 각 모델을 제공하는 공급자를 함께 담은 ByteDance 모델 15개입니다. 연결한 공급자 계정으로 INFRO를 통해 호출하며, 그 계정이 사용자에게 청구하고 INFRO는 모델 지출에 0%를 가산합니다.
요율 확인일 2026-10-05.
ByteDance 모델
| 모델 | 모달리티 | 정가 | 공급자 |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro 이미지 생성과 편집 | 이미지 | 이미지당 $0.045 | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite 저비용 텍스트 이미지 변환 및 편집 | 이미지 | 이미지당 $0.035 | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash 가장 빠른 Seedream 텍스트 이미지 변환 | 이미지 | 이미지당 $0.018 | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 이미지 생성과 편집 | 이미지 | 이미지당 $0.04 | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 이미지 생성과 편집 | 이미지 | 이미지당 $0.03 | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 동영상 생성, 최대 30초 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.231 | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro 오디오-비디오 생성 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.052 | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 말하는 아바타와 립싱크 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.12 | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro 텍스트/이미지-동영상 생성 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.052 | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast 빠른 텍스트/이미지-동영상 생성 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.02 | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 오디오가 포함된 멀티모달 동영상 생성 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.15 | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast 더 빠른 Seedance 2.0 동영상 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.12 | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini 비용이 가장 낮은 Seedance 2.0 동영상 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.08 | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman 정지 이미지와 오디오로 만드는 말하는 얼굴 | 동영상 | 동영상 1초당 $0.14 | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio 설명으로 만드는 효과음 | 오디오 | 동영상 1초당 $0.0025 | 1 |
ByteDance 모델: 질문
- 이 레퍼런스에는 어떤 ByteDance 모델이 있나요?
- ByteDance 모델 15개: 이미지 5개, 동영상 9개 및 오디오 1개. 각 모델 페이지에서 ByteDance의 정가와 제공 공급자를 볼 수 있습니다.
- ByteDance 모델은 어떤 공급자가 제공하나요?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate 및 Runway. 이 중 어느 곳이든 자신의 계정을 연결할 수 있으며, INFRO는 연결한 계정 사이에서 라우팅합니다.
- INFRO는 ByteDance 모델 사용에 가산을 붙이나요?
- 아니요. 사용량은 ByteDance 또는 공급자 계정이 직접 청구하며, INFRO는 소프트웨어 구독료를 청구하고 모델 지출의 0%를 받습니다.
다른 모델 벤더
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15