Fabricante del modelo
Modelos de ByteDance: precios de la API y proveedores
15 modelos de ByteDance con las tarifas de lista publicadas por ByteDance y los proveedores que sirven cada uno. Los llamas a través de INFRO con una cuenta de proveedor que conectas; esa cuenta te factura a ti, y INFRO añade 0% al gasto en modelos.
Tarifas verificadas el 2026-10-05.
Modelos de ByteDance
| Modelo | Modalidad | Tarifa de lista | Proveedores |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro Generación y edición de imágenes | Imagen | $0.045 por imagen | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite Texto a imagen y edición de bajo costo | Imagen | $0.035 por imagen | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash Texto a imagen Seedream más rápido | Imagen | $0.018 por imagen | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 Generación y edición de imágenes | Imagen | $0.04 por imagen | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 Generación y edición de imágenes | Imagen | $0.03 por imagen | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 Generación de video, hasta 30 s | Video | $0.231 por segundo de video | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro Generación de audio y video | Video | $0.052 por segundo de video | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 Avatar parlante y sincronización labial | Video | $0.12 por segundo de video | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro Generación de video a partir de texto o imagen | Video | $0.052 por segundo de video | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast Generación rápida de texto o imagen a video | Video | $0.02 por segundo de video | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 Generación de video multimodal con audio | Video | $0.15 por segundo de video | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast Video Seedance 2.0 más rápido | Video | $0.12 por segundo de video | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini Video Seedance 2.0 de menor costo | Video | $0.08 por segundo de video | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman Cabeza parlante a partir de una imagen fija y audio | Video | $0.14 por segundo de video | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio Efectos de sonido a partir de una descripción | Audio | $0.0025 por segundo de video | 1 |
Modelos de ByteDance: preguntas
- ¿Qué modelos de ByteDance lista esta referencia?
- 15 modelos de ByteDance: 5 Imagen, 9 Video y 1 Audio. Cada uno tiene su propia página con la tarifa de lista de ByteDance y los proveedores que lo sirven.
- ¿Qué proveedores sirven los modelos de ByteDance?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate y Runway. Conectas tu propia cuenta con cualquiera de ellos; INFRO enruta entre los que conectes.
- ¿INFRO añade un markup al uso de modelos de ByteDance?
- No. Tu cuenta de ByteDance o del proveedor factura el uso directamente; INFRO cobra una suscripción de software y se queda con el 0% del gasto en modelos.
Otros fabricantes de modelos
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15