Vendor del modello
Modelli ByteDance: prezzi API e provider
15 modelli di ByteDance con le tariffe di listino pubblicate da ByteDance e i provider che servono ciascuno. Li chiami tramite INFRO su un account provider che colleghi tu; quell'account ti fattura e INFRO aggiunge lo 0% alla spesa per i modelli.
Tariffe verificate il 2026-10-05.
Modelli ByteDance
| Modello | Modalità | Tariffa di listino | Provider |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro Generazione e modifica di immagini | Immagine | $0.045 per immagine | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite Text-to-image e modifica a basso costo | Immagine | $0.035 per immagine | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash Text-to-image Seedream più veloce | Immagine | $0.018 per immagine | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 Generazione e modifica di immagini | Immagine | $0.04 per immagine | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 Generazione e modifica di immagini | Immagine | $0.03 per immagine | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 Generazione video, fino a 30s | Video | $0.231 per secondo di video | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro Generazione audio-video | Video | $0.052 per secondo di video | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 Avatar parlante e lip-sync | Video | $0.12 per secondo di video | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro Generazione video da testo/immagine | Video | $0.052 per secondo di video | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast Generazione veloce da testo/immagine a video | Video | $0.02 per secondo di video | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 Generazione video multimodale con audio | Video | $0.15 per secondo di video | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast Video Seedance 2.0 più veloce | Video | $0.12 per secondo di video | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini Video Seedance 2.0 al costo più basso | Video | $0.08 per secondo di video | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman Testa parlante da un'immagine fissa e un audio | Video | $0.14 per secondo di video | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio Effetti sonori da una descrizione | Audio | $0.0025 per secondo di video | 1 |
Modelli ByteDance: domande
- Quali modelli ByteDance elenca questo riferimento?
- 15 modelli ByteDance: 5 Immagine, 9 Video e 1 Audio. Ognuno ha una pagina propria con la tariffa di listino di ByteDance e i provider che lo servono.
- Quali provider servono i modelli ByteDance?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate e Runway. Colleghi il tuo account con uno qualsiasi di essi; INFRO instrada tra quelli che colleghi.
- INFRO aggiunge un ricarico all'uso dei modelli ByteDance?
- No. Il tuo account ByteDance o del provider fattura direttamente l'utilizzo; INFRO addebita un abbonamento software e prende lo 0% della spesa per i modelli.
Altri vendor di modelli
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15