Modelleverancier
ByteDance-modellen: API-prijzen en providers
15 modellen van ByteDance met de gepubliceerde lijstprijzen van ByteDance en de providers die elk ervan bedienen. Je roept ze aan via INFRO op een provideraccount dat je koppelt; dat account factureert jou, en INFRO telt 0% op bij de modeluitgaven.
Tarieven gecontroleerd op 2026-10-05.
ByteDance-modellen
| Model | Modaliteit | Lijstprijs | Providers |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro Beeldgeneratie en -bewerking | Afbeelding | $0.045 per beeld | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite Voordelige tekst-naar-beeld en bewerking | Afbeelding | $0.035 per beeld | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash Snelste Seedream tekst-naar-beeld | Afbeelding | $0.018 per beeld | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 Beeldgeneratie en -bewerking | Afbeelding | $0.04 per beeld | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 Beeldgeneratie en -bewerking | Afbeelding | $0.03 per beeld | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 Videogeneratie, tot 30 s | Video | $0.231 per seconde video | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro Audio-videogeneratie | Video | $0.052 per seconde video | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 Pratende avatar en lipsync | Video | $0.12 per seconde video | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro Tekst/beeld-naar-videogeneratie | Video | $0.052 per seconde video | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast Snelle tekst/beeld-naar-videogeneratie | Video | $0.02 per seconde video | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 Multimodale videogeneratie met audio | Video | $0.15 per seconde video | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast Snellere Seedance 2.0-video | Video | $0.12 per seconde video | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini Seedance 2.0-video tegen de laagste kosten | Video | $0.08 per seconde video | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman Pratend hoofd uit een stilstaand beeld en audio | Video | $0.14 per seconde video | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio Geluidseffecten uit een beschrijving | Audio | $0.0025 per seconde video | 1 |
Modellen van ByteDance: vragen
- Welke ByteDance-modellen staan in dit overzicht?
- 15 ByteDance-modellen: 5 Afbeelding, 9 Video en 1 Audio. Elk heeft een eigen pagina met het lijsttarief van ByteDance en de providers die het bedienen.
- Welke providers bedienen ByteDance-modellen?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate en Runway. Je koppelt je eigen account bij een van hen; INFRO routeert tussen de accounts die je koppelt.
- Zet INFRO een opslag op het gebruik van ByteDance-modellen?
- Nee. Je ByteDance- of provideraccount factureert het gebruik rechtstreeks; INFRO rekent een softwareabonnement en neemt 0% van de modeluitgaven.
Andere modelleveranciers
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15