Fornecedor do modelo
Modelos da ByteDance: preços da API e provedores
15 modelos da ByteDance com os preços de tabela publicados pela ByteDance e os provedores que servem cada um. Você os chama pelo INFRO em uma conta de provedor que você conecta; essa conta cobra você, e o INFRO acrescenta 0% aos gastos com modelos.
Preços verificados em 2026-10-05.
Modelos da ByteDance
| Modelo | Modalidade | Preço de tabela | Provedores |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro bytedance/seedream-5-pro Geração e edição de imagens | Imagem | $0.045 por imagem | 5 |
| Seedream 5.0 Lite bytedance/seedream-5-lite Texto para imagem e edição de baixo custo | Imagem | $0.035 por imagem | 4 |
| Seedream 5.0 Flash bytedance/seedream-5-flash Texto para imagem Seedream mais rápido | Imagem | $0.018 por imagem | 3 |
| Seedream 4.5 bytedance/seedream-4.5 Geração e edição de imagens | Imagem | $0.04 por imagem | 4 |
| Seedream 4.0 bytedance/seedream-4 Geração e edição de imagens | Imagem | $0.03 por imagem | 2 |
| Seedance 2.5 bytedance/seedance-2.5 Geração de vídeo, até 30 s | Vídeo | $0.231 por segundo de vídeo | 6 |
| Seedance 1.5 Pro bytedance/seedance-1.5-pro Geração de áudio e vídeo | Vídeo | $0.052 por segundo de vídeo | 4 |
| OmniHuman 1.5 bytedance/omnihuman-1.5 Avatar falante e sincronização labial | Vídeo | $0.12 por segundo de vídeo | 1 |
| Seedance 1.0 Pro bytedance/seedance-1.0-pro Geração de vídeo a partir de texto/imagem | Vídeo | $0.052 por segundo de vídeo | 2 |
| Seedance 1.0 Pro Fast bytedance/seedance-1.0-pro-fast Geração rápida de texto/imagem para vídeo | Vídeo | $0.02 por segundo de vídeo | 2 |
| Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 Geração de vídeo multimodal com áudio | Vídeo | $0.15 por segundo de vídeo | 6 |
| Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast Vídeo Seedance 2.0 mais rápido | Vídeo | $0.12 por segundo de vídeo | 6 |
| Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini Vídeo Seedance 2.0 de menor custo | Vídeo | $0.08 por segundo de vídeo | 6 |
| OmniHuman bytedance/omnihuman Rosto falante a partir de uma imagem estática e áudio | Vídeo | $0.14 por segundo de vídeo | 1 |
| Seed Audio bytedance/seed-audio Efeitos sonoros a partir de uma descrição | Áudio | $0.0025 por segundo de vídeo | 1 |
Modelos da ByteDance: perguntas
- Quais modelos da ByteDance esta referência lista?
- 15 modelos da ByteDance: 5 Imagem, 9 Vídeo e 1 Áudio. Cada um tem a própria página com a tarifa de tabela da ByteDance e os provedores que o atendem.
- Quais provedores atendem os modelos da ByteDance?
- OpenRouter, KIE, LaoZhang API, fal.ai, Replicate e Runway. Você conecta a sua própria conta em qualquer um deles; o INFRO roteia entre os que você conecta.
- O INFRO aplica margem sobre o uso de modelos da ByteDance?
- Não. A sua conta da ByteDance ou do provedor cobra o uso diretamente; o INFRO cobra uma assinatura de software e fica com 0% do gasto com modelos.
Outros fornecedores de modelos
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- Mistral 12
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15