モデルベンダー
Mistralのモデル:APIの料金とプロバイダー
12件のMistralモデル。Mistralが公開している定価と、各モデルを提供するプロバイダーを掲載しています。接続したご自身のプロバイダーアカウントを通じてINFRO経由で呼び出し、請求はそのアカウントから届きます。INFROがモデル利用料に上乗せする割合は0%です。
料金確認日:2026-10-05
Mistralのモデル
| モデル | モダリティ | 定価 | プロバイダー |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 mistral/mistral-large-3 オープンウェイトのマルチモーダルMoEフラッグシップ | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.50、出力100万トークンあたり$1.50 | 2 |
| Mistral Medium 3.5 mistral/mistral-medium-3.5 エージェントとコーディング作業向けの高密度マルチモーダルモデル | テキスト | 入力100万トークンあたり$1.50、出力100万トークンあたり$7.50 | 2 |
| Mistral Small 4 mistral/mistral-small-4 インストラクト、推論、コーディングのハイブリッドモデル | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.15、出力100万トークンあたり$0.60 | 2 |
| Ministral 3 14B mistral/ministral-3-14b 小型のテキスト+ビジョンモデル | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.20、出力100万トークンあたり$0.20 | 2 |
| Ministral 3 8B mistral/ministral-3-8b 小型のテキスト+ビジョンモデル | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.15、出力100万トークンあたり$0.15 | 2 |
| Ministral 3 3B mistral/ministral-3-3b 極小のテキスト+ビジョンモデル | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.10、出力100万トークンあたり$0.10 | 2 |
| Codestral mistral/codestral 低レイテンシーのコード生成とFIM | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.30、出力100万トークンあたり$0.90 | 2 |
| Voxtral Small mistral/voxtral-small 音声入力に対応したチャット | テキスト | 入力100万トークンあたり$0.10、出力100万トークンあたり$0.40 | 2 |
| Voxtral Mini Transcribe 2 mistral/voxtral-mini-transcribe-2 音声認識 | 音声 | 音声1時間あたり$0.18 | 2 |
| Voxtral TTS mistral/voxtral-tts ボイスクローニング対応の音声合成 | 音声 | 100万文字あたり$16 | 1 |
| Mistral Embed mistral/mistral-embed 検索とリトリーバル向けのテキスト埋め込み | 埋め込み | 100万トークンあたり$0.10 | 1 |
| Codestral Embed mistral/codestral-embed コード検索とリトリーバル向けのコード埋め込み | 埋め込み | 100万トークンあたり$0.15 | 1 |
Mistralのモデルに関する質問
- この一覧には、Mistralのどのモデルが掲載されていますか?
- Mistralの12件のモデル:8件のテキスト, 2件の音声、2件の埋め込み。各モデルに専用のページがあり、Mistralの定価と、それを提供するプロバイダーを掲載しています。
- Mistralのモデルを提供しているプロバイダーはどれですか?
- Mistral、OpenRouter。そのいずれでも、ご自身のアカウントを接続できます。INFROは、接続したプロバイダー間でルーティングします。
- Mistralで掲載されている最も低い入力料金はいくらですか?
- Ministral 3 3Bは、Mistralの定価で入力100万トークンあたり$0.10、出力100万トークンあたり$0.10(確認日:2026-10-05)。
- INFROはMistralのモデル利用料に上乗せしますか?
- いいえ。Mistralまたはプロバイダーのアカウントが利用料を直接請求します。INFROはソフトウェアのサブスクリプションを請求し、モデル支出の0%しか取りません。
その他のモデルベンダー
- Alibaba 25
- Amazon 4
- Anthropic 13
- AssemblyAI 2
- Black Forest Labs 7
- Bria 2
- ByteDance 15
- Canopy Labs 3
- Cartesia 1
- Clarity AI 1
- Cloudflare 3
- Cohere 4
- Deepgram 4
- DeepSeek 3
- ElevenLabs 10
- fal 1
- Fireworks 1
- Fish Audio 5
- Google 25
- HeyGen 1
- IC-Light 1
- Ideogram 3
- Inception 1
- Kokoro 1
- Kuaishou 8
- Liquid AI 1
- Luma 3
- Magnific 2
- Meta 3
- Microsoft 7
- MiniMax 15
- MMAudio 1
- Moonshot 4
- NVIDIA 4
- OpenAI 38
- Perplexity 5
- PixVerse 2
- Qwen 2
- Real-ESRGAN 1
- Recraft 7
- Runway 4
- Sesame 1
- Stability AI 1
- Suno 1
- Sync 4
- Thinking Machines 1
- Topaz Labs 2
- TypeSafe 1
- Upstage 2
- xAI 16
- Z.ai 15