Wat geef je uit aan Gemini?
Het bereik van Google is ongewoon breed: de Flash-laag is geprijsd voor werk met hoog volume, terwijl Pro, Veo en de beeldmodellen aan de top zitten. Teams die veel aan Gemini uitgeven, doen dat meestal op twee heel verschillende plekken tegelijk, dus de schatting per model opsplitsen telt hier zwaarder dan bij de meeste.
Stel je mandje samen
Wat je nodig hebt
bepaalt het planJe modeluitgavenoptioneelverandert het plan nietWat je providers je vandaag factureren. Vul het in om het abonnement ernaast te zien — het zijn twee aparte rekeningen die nooit bij elkaar worden opgeteld.
- $2 in / $12 uit
- $0.75 in / $3.75 uit
Het plan dat past
INFRO Startup
$79
per maand — kleinste plan dat 250,000 verzoeken per maand dekt
Maandelijks in rekening gebracht
$79
elke maand, of $780 eenmaal per jaar
Gekozen op basis van verzoeken, mensen, projecten, bewaartermijn en de functionaliteit die je hebt aangevinkt — dezelfde rechten die de gateway afdwingt. Je maandelijkse keuze gaat mee met de knop hierboven.
Wat deze rekening meer beïnvloedt dan de leverancier.
Een calculator prijst een mandje. Dit zijn de dingen waardoor een echte factuur ervan afwijkt — goed om te weten voordat je een schatting, ook de onze, als een vast getal behandelt.
- Flash en Pro zijn verschillende werelden
- Het verschil per token tussen de Flash- en Pro-laag is zo groot dat routeringsbeslissingen tussen beide een rekening doorgaans meer beïnvloeden dan een andere leverancier zou doen. Schat ze apart in plaats van als gemiddelde.
- Lange context kan het tarief veranderen
- Google heeft zeer lange contextverzoeken in het verleden anders geprijsd dan korte. Als een flink deel van je verkeer op honderdduizenden tokens draait, behandel dan elke gemengde schatting — ook deze — als een ondergrens.
- Veo wordt geprijsd per seconde output
- Net als bij andere videomodellen hangen de kosten af van gegenereerde seconden en resolutie, niet van het aantal jobs. Schat op basis van seconden per maand, en vergeet niet dat opnieuw genereren meetelt.
Elk Google-model dat we aanbieden
Het eigen gepubliceerde tarief van de leverancier, per eenheid. Dit is wat die je account factureert — INFRO voegt er niets aan toe en gebruikt deze tarieven om je uitgaven te schatten, tenzij je je eigen onderhandelde tarieven invoert.
| Model | Taak | Leverancierstarief | INFRO voegt toe |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro | Multimodaal redeneren | $4.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Snelle agents en coderen | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Snelle agents en coderen | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Flash van de vorige generatie | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Legacy Flash | $3.38 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Snelste, voordelige 3.5-model | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Voordelig model voor hoog volume | $0.563 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Legacy Flash met een gratis laag | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Legacy voordelig model met een gratis laag | $0.175 /1M tok | $0 |
| Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash | Legacy Flash-preview | $1.13 /1M tok | $0 |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro | 2K–4K-beeldgeneratie | $0.134 /afbeelding | $0 |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2 | Snelle beeldgeneratie | $0.067 /afbeelding | $0 |
| Nano Banana 2 Litegoogle/nano-banana-2-lite | Beeldgeneratie en -bewerking met lage latentie en lage kosten | $0.034 /afbeelding | $0 |
| Nano Bananagoogle/nano-banana | Beeldgeneratie en -bewerking | $0.039 /afbeelding | $0 |
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Filmische video, native audio | $0.40 /seconde | $0 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Snelle videogeneratie, native audio | $0.10 /seconde | $0 |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Voordelige videogeneratie, native audio | $0.05 /seconde | $0 |
| Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash | Videogeneratie en -bewerking, native audio | $0.101 /seconde | $0 |
| Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/gemini-3.1-flash-tts | Stuurbare tekst-naar-spraak | $16 /1M tekens | $0 |
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Spraak-naar-tekst met diarization en tijdstempels | $0.30 /audio-uur | $0 |
| Lyria 3.5google/lyria-3.5 | Muziekgeneratie in volle lengte | $0.08 /track | $0 |
| Lyria 3 Clip (Preview)google/lyria-3-clip | Muziekclips van 30 seconden | $0.04 /track | $0 |
| Chirp 3google/chirp-3 | Spraak-naar-tekst | $0.96 /audio-uur | $0 |
| Imagen Upscalergoogle/imagen-upscaler | Beeld opschalen, 2x of 4x | $0.02 /afbeelding | $0 |
24 van 25 getoond.
Een schatting is een ondergrens. Wil je het echte getal?
Stuur een gebruiksexport en we prijzen je werkelijke verkeer — met de berekening erbij en de kanttekeningen benoemd.