Quanto spendi su Gemini?
La gamma di Google è insolitamente ampia: il livello Flash ha un prezzo pensato per grandi volumi, mentre Pro, Veo e i modelli di immagini sono alla frontiera. I team che spendono molto su Gemini di solito lo fanno in due punti molto diversi contemporaneamente, quindi qui dividere la stima per modello conta più che altrove.
Componi il tuo paniere
Cosa ti serve
determina il pianoLa tua spesa per i modellifacoltativonon cambia il pianoCiò che i tuoi provider ti fatturano oggi. Aggiungilo per vedere l'abbonamento accanto: sono due fatture separate e non vengono mai sommate.
- $2 input / $12 output
- $0.75 input / $3.75 output
Il piano adatto
INFRO Startup
$79
al mese: il piano più piccolo che copre 250,000 richieste al mese
Addebitato ogni mese
$79
ogni mese, oppure $780 una volta l'anno
Scelto in base a richieste, persone, progetti, retention e funzionalità che hai selezionato: gli stessi diritti che il gateway applica. La tua selezione mensile viene passata dal pulsante qui sopra.
Cosa sposta questa fattura più del vendor.
Un calcolatore valorizza un paniere. Questi sono i fattori che rendono una fattura reale diversa da quella stima: vale la pena conoscerli prima di trattare qualsiasi stima, compresa la nostra, come un numero certo.
- Flash e Pro sono due mondi diversi
- Il divario per token tra i livelli Flash e Pro è abbastanza grande che le decisioni di routing tra i due di solito incidono sulla fattura più di qualsiasi cambio di vendor. Stimali separatamente anziché come media.
- Un contesto lungo può cambiare il prezzo
- Google ha storicamente prezzato le richieste con contesto molto lungo in modo diverso da quelle brevi. Se una quota significativa del tuo traffico arriva a centinaia di migliaia di token, considera qualsiasi stima mista, compresa questa, come un minimo.
- Veo ha un prezzo per secondo di output
- Come per gli altri modelli video, il costo segue i secondi generati e la risoluzione, non il numero di job. Stima in secondi al mese, e ricorda che anche le rigenerazioni contano.
Tutti i modelli Google che gestiamo
Il prezzo pubblicato dal vendor, per unità. È ciò che fatturerà al tuo account: INFRO non vi aggiunge nulla e usa questi prezzi per stimare la tua spesa, a meno che tu non inserisca i tuoi prezzi negoziati.
| Modello | Attività | Prezzo del vendor | INFRO aggiunge |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro | Ragionamento multimodale | $4.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Agenti e coding veloci | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Agenti e coding veloci | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Flash di generazione precedente | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Flash legacy | $3.38 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Modello 3.5 a basso costo più veloce | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Modello a basso costo e ad alto volume | $0.563 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Flash legacy con piano gratuito | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Modello legacy a basso costo con piano gratuito | $0.175 /1M tok | $0 |
| Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash | Anteprima Flash legacy | $1.13 /1M tok | $0 |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro | Generazione di immagini 2K–4K | $0.134 /immagine | $0 |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2 | Generazione veloce di immagini | $0.067 /immagine | $0 |
| Nano Banana 2 Litegoogle/nano-banana-2-lite | Generazione e modifica di immagini a bassa latenza e basso costo | $0.034 /immagine | $0 |
| Nano Bananagoogle/nano-banana | Generazione e modifica di immagini | $0.039 /immagine | $0 |
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Video cinematografico, audio nativo | $0.40 /secondo | $0 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Generazione video veloce, audio nativo | $0.10 /secondo | $0 |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Generazione video a basso costo, audio nativo | $0.05 /secondo | $0 |
| Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash | Generazione e modifica video, audio nativo | $0.101 /secondo | $0 |
| Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/gemini-3.1-flash-tts | Sintesi vocale controllabile | $16 /1M caratteri | $0 |
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Trascrizione vocale con diarizzazione e timestamp | $0.30 /ora di audio | $0 |
| Lyria 3.5google/lyria-3.5 | Generazione di musica a durata piena | $0.08 /traccia | $0 |
| Lyria 3 Clip (Preview)google/lyria-3-clip | Clip musicali di 30 secondi | $0.04 /traccia | $0 |
| Chirp 3google/chirp-3 | Trascrizione vocale | $0.96 /ora di audio | $0 |
| Imagen Upscalergoogle/imagen-upscaler | Ingrandimento dell'immagine, 2x o 4x | $0.02 /immagine | $0 |
24 di 25 mostrati.
Una stima è un minimo. Vuoi il numero reale?
Inviaci un export dell'utilizzo e valorizzeremo il tuo traffico reale, con i calcoli in vista e le avvertenze esplicite.