¿Cuánto gastas en Gemini?
El rango de Google es inusualmente amplio: el nivel Flash tiene precios para trabajo de gran volumen, mientras que Pro, Veo y los modelos de imagen están en la frontera. Los equipos que gastan mucho en Gemini suelen hacerlo en dos lugares muy distintos a la vez, así que separar la estimación por modelo importa aquí más que en casi cualquier otro caso.
Arma tu canasta
Lo que necesitas
define el planTu gasto en modelosopcionalno cambia el planLo que te facturan hoy tus proveedores. Agrégalo para ver la suscripción al lado: son dos facturas separadas y nunca se suman.
- $2 entrada / $12 salida
- $0.75 entrada / $3.75 salida
El plan que encaja
INFRO Startup
$79
al mes: el plan más pequeño que cubre 250,000 solicitudes al mes
Cobro mensual
$79
cada mes, o $780 una vez al año
Elegido según solicitudes, personas, proyectos, retención y las capacidades que marcaste: los mismos derechos que aplica el gateway. Tu selección mensual viaja con el botón de arriba.
Lo que mueve esta factura más que el fabricante.
Una calculadora pone precio a una canasta. Estas son las cosas que hacen que una factura real difiera de ella; conviene conocerlas antes de tratar cualquier estimación, incluida la nuestra, como una cifra definitiva.
- Flash y Pro son negocios distintos
- La diferencia por token entre los niveles Flash y Pro es tan grande que las decisiones de enrutamiento entre ellos suelen mover una factura más de lo que lo haría cualquier cambio de fabricante. Estímalos por separado y no como un promedio.
- El contexto largo puede cambiar la tarifa
- Históricamente, Google ha fijado precios distintos para las solicitudes de contexto muy largo que para las cortas. Si una parte significativa de tu tráfico usa cientos de miles de tokens, toma cualquier estimación combinada — incluida esta — como un mínimo.
- Veo se cobra por segundo de salida
- Como con otros modelos de video, el costo depende de los segundos generados y la resolución, no del número de trabajos. Estima por segundos al mes, y recuerda que las regeneraciones cuentan.
Todos los modelos de Google que incluimos
La tarifa publicada por el propio fabricante, por unidad. Es lo que facturará a tu cuenta: INFRO no le agrega nada y usa estas tarifas para estimar tu gasto, salvo que ingreses tus propias tarifas negociadas.
| Modelo | Tarea | Tarifa del fabricante | INFRO agrega |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro | Razonamiento multimodal | $4.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Agentes y programación rápidos | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Agentes y programación rápidos | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Flash de la generación anterior | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Flash anterior | $3.38 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Modelo 3.5 más rápido y de bajo costo | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Modelo de alto volumen y bajo costo | $0.563 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Flash anterior con nivel gratuito | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Modelo anterior de bajo costo con nivel gratuito | $0.175 /1M tok | $0 |
| Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash | Preview de Flash anterior | $1.13 /1M tok | $0 |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro | Generación de imágenes en 2K–4K | $0.134 /imagen | $0 |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2 | Generación rápida de imágenes | $0.067 /imagen | $0 |
| Nano Banana 2 Litegoogle/nano-banana-2-lite | Generación y edición de imágenes de baja latencia y bajo costo | $0.034 /imagen | $0 |
| Nano Bananagoogle/nano-banana | Generación y edición de imágenes | $0.039 /imagen | $0 |
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Video cinematográfico, audio nativo | $0.40 /segundo | $0 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Generación rápida de video, audio nativo | $0.10 /segundo | $0 |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Generación de video de bajo costo, audio nativo | $0.05 /segundo | $0 |
| Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash | Generación y edición de video, audio nativo | $0.101 /segundo | $0 |
| Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/gemini-3.1-flash-tts | Texto a voz controlable | $16 /1M caracteres | $0 |
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Voz a texto con diarización y marcas de tiempo | $0.30 /hora de audio | $0 |
| Lyria 3.5google/lyria-3.5 | Generación de música de duración completa | $0.08 /pista | $0 |
| Lyria 3 Clip (Preview)google/lyria-3-clip | Clips de música de 30 segundos | $0.04 /pista | $0 |
| Chirp 3google/chirp-3 | Voz a texto | $0.96 /hora de audio | $0 |
| Imagen Upscalergoogle/imagen-upscaler | Ampliación de imagen, 2x o 4x | $0.02 /imagen | $0 |
Se muestran 24 de 25.
Una estimación es un mínimo. ¿Quieres la cifra real?
Envía una exportación de uso y pondremos precio a tu tráfico real, con los cálculos a la vista y las salvedades explicadas.