Quanto você gasta com Gemini?
A faixa do Google é incomumente ampla: o nível Flash é precificado para trabalho de alto volume, enquanto Pro, Veo e os modelos de imagem ficam na fronteira. Equipes que gastam muito com Gemini costumam fazer isso em dois lugares muito diferentes ao mesmo tempo, então dividir a estimativa por modelo importa mais aqui do que na maioria dos casos.
Monte sua cesta
Do que você precisa
define o planoSeus gastos com modelosopcionalnão muda o planoO que seus provedores cobram de você hoje. Informe para ver a assinatura ao lado — são duas cobranças separadas e nunca somadas.
- $2 entrada / $12 saída
- $0.75 entrada / $3.75 saída
O plano que se encaixa
INFRO Startup
$79
por mês — o menor plano que cobre 250,000 requisições por mês
Cobrado mensalmente
$79
todo mês, ou $780 uma vez por ano
Escolhido por requisições, pessoas, projetos, retenção e os recursos que você marcou — os mesmos direitos que o gateway aplica. Sua seleção mensal segue com o botão acima.
O que pesa mais nesta conta do que o fornecedor.
Uma calculadora precifica uma cesta. Estes são os fatores que fazem uma fatura real diferir dela — vale conhecê-los antes de tratar qualquer estimativa, inclusive a nossa, como um número definitivo.
- Flash e Pro são negócios diferentes
- A diferença por token entre os níveis Flash e Pro é grande o bastante para que as decisões de roteamento entre eles normalmente mexam mais em uma fatura do que qualquer troca de fornecedor. Estime-os separadamente, não como média.
- Contexto longo pode mudar o preço
- Historicamente, o Google precificou requisições de contexto muito longo de forma diferente das curtas. Se uma parcela relevante do seu tráfego roda com centenas de milhares de tokens, trate qualquer estimativa combinada — inclusive esta — como um piso.
- O Veo é cobrado por segundo de saída
- Como em outros modelos de vídeo, o custo acompanha os segundos gerados e a resolução, não a quantidade de jobs. Estime por segundos por mês e lembre que as regerações contam.
Todos os modelos da Google que oferecemos
A tarifa publicada pelo próprio fornecedor, por unidade. É isso que ele vai cobrar na sua conta — o INFRO não acrescenta nada e usa essas tarifas para estimar o seu gasto, a menos que você informe as suas tarifas negociadas.
| Modelo | Tarefa | Tarifa do fornecedor | O INFRO acrescenta |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro | Raciocínio multimodal | $4.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Agentes e programação rápidos | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Agentes e programação rápidos | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Flash da geração anterior | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Flash legado | $3.38 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Modelo 3.5 mais rápido e de baixo custo | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Modelo de baixo custo e alto volume | $0.563 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Flash legado com nível gratuito | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Modelo legado de baixo custo com nível gratuito | $0.175 /1M tok | $0 |
| Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash | Prévia do Flash legado | $1.13 /1M tok | $0 |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro | Geração de imagens em 2K–4K | $0.134 /imagem | $0 |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2 | Geração rápida de imagens | $0.067 /imagem | $0 |
| Nano Banana 2 Litegoogle/nano-banana-2-lite | Geração e edição de imagens de baixa latência e baixo custo | $0.034 /imagem | $0 |
| Nano Bananagoogle/nano-banana | Geração e edição de imagens | $0.039 /imagem | $0 |
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Vídeo cinematográfico, áudio nativo | $0.40 /segundo | $0 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Geração rápida de vídeo, áudio nativo | $0.10 /segundo | $0 |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Geração de vídeo de baixo custo, áudio nativo | $0.05 /segundo | $0 |
| Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash | Geração e edição de vídeo, áudio nativo | $0.101 /segundo | $0 |
| Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/gemini-3.1-flash-tts | Texto para fala controlável | $16 /1M caracteres | $0 |
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Fala para texto com diarização e timestamps | $0.30 /hora de áudio | $0 |
| Lyria 3.5google/lyria-3.5 | Geração de música completa | $0.08 /faixa | $0 |
| Lyria 3 Clip (Preview)google/lyria-3-clip | Trechos de música de 30 segundos | $0.04 /faixa | $0 |
| Chirp 3google/chirp-3 | Fala para texto | $0.96 /hora de áudio | $0 |
| Imagen Upscalergoogle/imagen-upscaler | Ampliação de imagem, 2x ou 4x | $0.02 /imagem | $0 |
Mostrando 24 de 25.
Uma estimativa é um piso. Quer o número real?
Envie uma exportação de uso e precificamos o seu tráfego real — com as contas à mostra e as ressalvas explicitadas.