Combien dépensez-vous sur Gemini ?
La gamme de Google est inhabituellement large : le palier Flash est tarifé pour les gros volumes, tandis que Pro, Veo et les modèles d'image se situent à la frontière. Les équipes qui dépensent beaucoup sur Gemini le font généralement à deux endroits très différents à la fois : répartir l'estimation par modèle compte donc ici plus qu'ailleurs.
Composez votre panier
Vos besoins
détermine l'offreVos dépenses de modèlesfacultatifne change pas l'offreCe que vos fournisseurs vous facturent aujourd'hui. Ajoutez-le pour voir l'abonnement à côté — ce sont deux factures distinctes, jamais additionnées.
- $2 en entrée / $12 en sortie
- $0.75 en entrée / $3.75 en sortie
L'offre adaptée
INFRO Startup
$79
par mois — la plus petite offre qui couvre 250,000 requêtes par mois
Débité chaque mois
$79
chaque mois, ou $780 une fois par an
Choisie selon les requêtes, les personnes, les projets, la rétention et les fonctionnalités cochées — les mêmes droits que la passerelle applique. Votre choix mensuel est transmis par le bouton ci-dessus.
Ce qui fait varier cette facture plus que l'éditeur lui-même.
Un calculateur chiffre un panier. Voici ce qui fait qu'une vraie facture en diffère — à connaître avant de prendre une estimation, y compris la nôtre, pour un chiffre exact.
- Flash et Pro sont deux métiers différents
- L'écart par token entre les paliers Flash et Pro est assez grand pour que les décisions de routage entre les deux fassent généralement plus bouger une facture que n'importe quel changement d'éditeur. Estimez-les séparément plutôt qu'en moyenne.
- Un long contexte peut changer le tarif
- Google a historiquement tarifé différemment les requêtes à très long contexte et les requêtes courtes. Si une part notable de votre trafic tourne à des centaines de milliers de tokens, considérez toute estimation moyenne — y compris celle-ci — comme un plancher.
- Veo est tarifé à la seconde de sortie
- Comme pour les autres modèles vidéo, le coût suit les secondes générées et la résolution plutôt que le nombre de jobs. Estimez en secondes par mois, et n'oubliez pas que les régénérations comptent.
Tous les modèles Google de notre catalogue
Le tarif publié par l'éditeur, à l'unité. C'est ce qu'il facturera à votre compte — INFRO n'y ajoute rien et utilise ces tarifs pour estimer vos dépenses, sauf si vous saisissez vos propres tarifs négociés.
| Modèle | Tâche | Tarif de l'éditeur | INFRO ajoute |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Progoogle/gemini-3.1-pro | Raisonnement multimodal | $4.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Agents et programmation rapides | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Agents et programmation rapides | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Flash de la génération précédente | $1.50 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Flash ancienne génération | $3.38 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Modèle 3.5 le plus rapide et à faible coût | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Modèle à faible coût et fort volume | $0.563 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Flash ancienne génération avec offre gratuite | $0.85 /1M tok | $0 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Modèle ancien à faible coût avec offre gratuite | $0.175 /1M tok | $0 |
| Gemini 3 Flash (Preview)google/gemini-3-flash | Préversion Flash ancienne génération | $1.13 /1M tok | $0 |
| Nano Banana Progoogle/nano-banana-pro | Génération d'images 2K–4K | $0.134 /image | $0 |
| Nano Banana 2google/nano-banana-2 | Génération d'images rapide | $0.067 /image | $0 |
| Nano Banana 2 Litegoogle/nano-banana-2-lite | Génération et retouche d'images à faible latence et faible coût | $0.034 /image | $0 |
| Nano Bananagoogle/nano-banana | Génération et retouche d'images | $0.039 /image | $0 |
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Vidéo cinématographique, audio natif | $0.40 /seconde | $0 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Génération vidéo rapide, audio natif | $0.10 /seconde | $0 |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Génération vidéo à faible coût, audio natif | $0.05 /seconde | $0 |
| Gemini Omni Flashgoogle/gemini-omni-flash | Génération et retouche vidéo, audio natif | $0.101 /seconde | $0 |
| Gemini 3.1 Flash TTSgoogle/gemini-3.1-flash-tts | Synthèse vocale contrôlable | $16 /1M caractères | $0 |
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Reconnaissance vocale avec diarisation et horodatage | $0.30 /heure audio | $0 |
| Lyria 3.5google/lyria-3.5 | Génération de musique en morceaux complets | $0.08 /piste | $0 |
| Lyria 3 Clip (Preview)google/lyria-3-clip | Extraits musicaux de 30 secondes | $0.04 /piste | $0 |
| Chirp 3google/chirp-3 | Reconnaissance vocale | $0.96 /heure audio | $0 |
| Imagen Upscalergoogle/imagen-upscaler | Agrandissement d'image, 2x ou 4x | $0.02 /image | $0 |
24 affichés sur 25.
Une estimation est un plancher. Vous voulez le vrai chiffre ?
Envoyez un export d'utilisation et nous chiffrerons votre trafic réel — calcul détaillé et réserves nommées.